品牌 | 其他品牌 | 測量范圍 | -40—+90℃ |
---|
外形尺寸 | 220x175x75mmmm | 環境溫度 | -40 ~ +60℃ |
---|
儀器種類 | 實驗室 | 電源電壓 | 220V |
---|
準確度 | ±0.1℃ | 產地 | 進口 |
---|
加工定制 | 是 | | |
S8000是款緊湊型獨立的高精度露點儀,可以直接測量露點,溫度和壓力,適用于工業和實驗室。
露點測量是基于成熟基準的光學冷鏡原理,濕度測量長期可靠。S8000測量范圍包括ppmV,絕對濕度,相對濕度和 ppmW
性能 |
露點測量精度 | ±0.15°C |
重復性 | ±0.05°C |
靈敏度 | ±0.01°C |
響應時間 | 1分鐘 +10°C dp 穩定測量 |
露點傳感器 |
傳感器 | 單 Stage | 雙 Stage | 嚴苛環境 |
露點范圍(°C) | -25 ~ +90°C | -40 ~ +90°C | -40 ~ 120°C |
溫度范圍 (°C) | -40 ~ +90°C | -40 ~ +90°C | -40 ~ +120°C |
%RH 范圍 @ 23°C | 2.25 ~ 100% RH | 0.45 ~ 100% RH | 0.45 ~ 100% RH |
材質 | POM (頭部) Aluminium (主體) | POM (頭部) Aluminium (主體) | PEEK (頭部) Aluminium (主體) |
腐蝕和飽和保護 | 主動元件隔離系統 |
鏡面溫度測量 | Pt1000, |
樣氣流量 | 環境(大氣)到 2Nl/min (流動樣氣) |
壓力 | 最大 2500 kPa |
過程連接 | M36x1.5 |
分體式 PRT |
溫度測量精度 | ±0.1°C |
溫度測量 | PT100 |
電纜線 |
電纜長度 | 0.3,3,5,10 和 20m |
最高操作溫度 | 標準:最大90°C 高溫型:最大120°C |
分體式壓力傳感器 (Optional) |
壓力測量精度 | ±0.25% FS |
壓力測量范圍 | 0-160 kPa 或 0-2500 kPa |
過程連接 | 1/8" NPT-M |
控制單元 |
分辨率 | 1 或 2 位小數可選 |
測量單位 | °Cdp 或 °Fdp,相對濕度 - %,絕對濕度 - g/m3, ppmV,混合比 - g/kg,濕球溫度 (Twb) - °C,°F,水蒸氣壓力 (wvp) - Pa,環境溫度 - °C,°F,壓力轉換 DP - °C,°F, 壓力 - kPa,Bara,Barg,Psia,Psig |
外殼 | 壁掛式 - Optidew 501 | 臺式 - Optidew 401 |
|
材質 | ABS | ABS |
|
模擬輸出 | 兩路 0/4-20mA 輸出 (最大負載 500Ω) | 兩路 0/4-20mA 輸出 (最大負載 500Ω) |
|
數字通信 | Modbus RTU 通過 RS485 (標準) Modbus TCP 通過 Ethernet(可選) | Modbus RTU 通過: USB (標準) RS485 (標準) Modbus TCP 通過 Ethernet (可選) |
|
報警 | 1x 過程繼電器, 1x 報警繼電器, 兩者皆是 C, 1A, 30Vdc. | 1x 過程繼電器, 1x 報警繼電器 兩者皆是 C, 1A, 30Vdc |
|
輸入 | 壓力傳感器輸入 4-20mA | 壓力傳感器輸入 4-20mA |
|
數據記錄 | SD 卡槽 (可選) | SD 卡槽 (標準) |
|
防護等級 | IP54 (標準),IP65 (可選) | IP54 |
|
尺寸 | 220x175x75mm | 220x175x118mm |
|
重量 | 控制單元:1.5kg,傳感器:200g | 控制單元:1.5kg,傳感器:200g |
|
顯示 | 5.7" 彩色觸摸屏(可選) | 5.7" 彩色觸摸屏 |
|
環境條件 | -20 ~ +50°C,高達 100%RH 無冷凝 (可選) ,100% RH 冷凝帶 IP65 連接器版本 |
電源電壓 | 100 ~ 240VAC,50 ~ 60Hz |
功耗 | 最大30VA
|

露點儀-英國Michell S8000 露點儀-英國Michell S8000